点击数:0
凝胶聚苯乙烯,强酸阳树脂,Na型,饮用水
常规应用
|
特点
|
政策法规
|
| 常规物理和化学性质 | |
| 骨架结构 | 凝胶聚苯乙烯交联二乙烯苯 |
| 外观 | 球体 |
| 官能团 | 磺酸基 |
| 离子型态 | Na型 |
| 全交换容量 | 1.5 eq/L (Na+ 型) |
| 含水率 | 56 – 60 % (Na+ 型) |
| 粒径范围 | 300 – 1200µm |
| < 300 µm (最大) | 1% |
| 均一系数(最大) | 1.7 |
| 转型膨胀率(最大)Na→H | 12% |
| 比重 | 1.22 |
| 运输重量(近似) | 770 – 805 g/L |
| 温度上限 | 120 °C |
