点击数:0
大孔聚苯乙烯,强酸阳树脂,H型
常规应用
|
特点
|
法规许可
|
适用范围
|
| 常规物理和化学性质 | |
| 骨架结构 | 大孔聚苯乙烯交联二乙烯苯 |
| 外观 | 球体 |
| 官能团 | 磺酸基 |
| 离子型态 | Na型 |
| 全交换容量 | 1.5 eq/L (Na+ 型) |
| 含水率 | 61 – 66 % (H+ 型) |
| 粒径范围 | 300 – 1200µm |
| < 300µm (最大) | 1% |
| 均一系数(最大) | 1.7 |
| 转型膨胀率(最大)Na→H | 6% |
| 比重 | 1.17 |
| 运输重量(近似) | 735 – 770 g/L |
| 温度上限 | 120 °C |
