点击数:0
大孔聚苯乙烯,强酸阳树脂,H型,糖级别
常规应用
|
特点
|
法规许可
|
适用范围
|
| 常规物理和化学性质 | |
| 骨架结构 | 凝胶聚苯乙烯交联二乙烯苯 |
| 外观 | 球体 |
| 官能团 | 磺酸基 |
| 离子型态 | Na型 |
| 全交换容量 | 2.05 eq/L (Na+ 型) |
| 含水率 | 43 – 47 % (Na+ 型) |
| 粒径范围 | 500±800µm |
| < 500 µm (最大) | 2% |
| 均一系数(最大) | 1.2 |
| 转型膨胀率(最大)Na→H | 8% |
| 比重 | 1.29 |
| 运输重量(近似) | 815 – 850 g/L |
| 温度上限 | 120 °C |
