点击数:4
大孔聚丙烯,吸附树脂,非离子型,常规粒径
常规应用
|
特点
|
法规许可
|
| 常规物理和化学性质 | ||
| 骨架结构 | 大孔聚丙烯交联二乙烯苯 | |
| 外观 | 球体 | |
| 官能团 | 非离子型 | |
| 离子型态 | 无 | |
| 含水率 | 62 – 68 % | |
| 粒径范围 | 350 – 1200 µm | |
| < 350 µm (最大) | 2% | |
| 均一系数(最大) | 1.6 | |
| 孔容(最小) | 0.8 mL/g | |
| 比表面积(最小) | 500 m²/g | |
| 比重 | 1.02 | |
| D50,中孔和大孔(最小) | 170 Å | |
| 运输重量(近似) | 680 – 730 g/L | |
| pH限制 | 0 – 14 | |
| 温度上限 | 150°C | |
