点击数:5
凝胶强酸,凝胶强碱,混床,H型/OH型,可分离,超纯水级别
常规应用
|
适用范围
|
| 常规物理和化学性质 | ||
| 外观 | 球体 | |
| TOC(最大) | < 10 ppb TOC,40BV纯水以30BV/h 冲洗 (*) | |
| 电阻率 | > 18 MΩ·cm,15 BV纯水以30 BV/h冲洗 | |
| 运输重量(近似) | 685 – 725 g/L | |
| 温度上限 | 60 °C | |
| 成分名称 | 超纯水级别强酸阳树脂 | 超纯水级别凝胶I型强碱阴树脂 |
| 骨架结构 | 凝胶聚苯乙烯交联二乙烯苯 | 凝胶聚苯乙烯交联二乙烯苯 |
| 官能团 | 磺酸基 | I型季铵基 |
| 离子型态 | H型 | OH型 |
| 阳/阴子交换当量比 | 1 | 1 |
| 全交换容量(最小) | 1.9eq/L | 1.1eq/L |
| 名义直径 | 610 ± 40 µm | 570 ± 50 µm |
| 转型率(最小) | 99.9%(H型) | 95%(OH型) |
| 含水率 | 49 – 54%(H型) | 55 – 62% (OH型) |
| 均一系数 | 1.2 | 1.2 |
| 备注 | * 冲洗水要求 : > 17.5 MΩ cm; < 2 ppb TOC | |
