点击数:1
凝胶强酸,凝胶强碱,混床,Li7型/OH型,核级
常规应用
|
适用范围
|
| 常规物理和化学性质 | ||
| 外观 | 球体 | |
| 粒径范围 | 425 – 1200 μm | |
| < 425 µm (最大) | 2% | |
| 均一系数 | 1.7 | |
| 铁(最大) | 50 ppm | |
| 钠(最大) | 30 ppm | |
| 重金属(最大) | 40 ppm | |
| 阴离子型态CO3(最大) | 5% | |
| 阴离子型态SO4(最大) | 0.1% | |
| 阴离子型态Cl(最大) | 0.1% | |
| 运输重量(近似) | 705 – 740 g/L | |
| 温度上限 | 100 ℃ | |
| 温度上限 | 60 ℃ | |
| 成分名称 | 强酸阳树脂 | 凝胶I型强碱阴树脂 |
| 骨架结构 | 凝胶聚苯乙烯交联二乙烯苯 | 凝胶聚苯乙烯交联二乙烯苯 |
| 官能团 | 磺酸基 | I型季铵基 |
| 离子型态 | 7Li+型 | OH–型 |
| 阳/阴子交换当量比 | 1 | 1 |
| 全交换容量(最小) | 2.3 eq/L | 1.0 eq/L |
| 转型率(最小) | 99.9%(H型) | 95%(OH型) |
| 比重 | 1.24 | 1.07 |
