点击数:3
大孔聚丙烯,弱碱阴树脂,游离碱基
常规应用
|
特点
|
常规应用
|
| 常规物理和化学性质 | |
| 骨架结构 | 大孔聚丙烯交联二乙烯苯 |
| 外观 | 球体 |
| 官能团 | 混合胺 |
| 离子型态 | FB |
| 全交换容量 | 2.75 eq/L (FB 型) |
| 强碱基含量 | 0 – 5 % |
| 含水率 | 50 – 56 % (FB 型) |
| 粒径范围 | 300 – 1200μm |
| < 300 µm (最大) | 1% |
| 均一系数(最大) | 1.7 |
| 转型膨胀率(最大)FB→Cl | 20% |
| 比重 | 1.1 |
| 运输重量(近似) | 690 – 725 g/L |
| 温度上限 | 40°C (FB– 型) |
