点击数:7
多孔聚丙烯,弱酸阳树脂,H型,饮用水级别
常规应用
|
特点
|
法规许可
|
| 常规物理和化学性质 | |
| 骨架结构 | 多孔聚丙烯 |
| 外观 | 球体 |
| 官能团 | 羧酸基 |
| 离子型态 | H型 |
| 全交换容量 | 4.7 eq/L (H+ 型) |
| 含水率 | 45 – 55 % (H+ 型) |
| 粒径范围 | 300-1600µm |
| < 300 µm (最大) | 0.5% |
| 转型膨胀率(最大)H→Ca | 20% |
| 转型膨胀率(运行)H→Ca | 7% |
| 转型膨胀率(最大)H→Na | 60% |
| 比重 | 1.19 |
| 运输重量(近似) | 740 – 780 g/L |
| 温度上限 | 120 °C |
