点击数:0
多孔聚丙烯,弱酸阳树脂,H型,饮用水级别
常规应用
|
特点
|
法规许可
|
适用范围
|
| 常规物理和化学性质 | |
| 骨架结构 | 多孔聚丙烯 |
| 外观 | 球体 |
| 官能团 | 羧酸基 |
| 离子型态 | H型 |
| 全交换容量 | 3.5 eq/L (H+ 型) |
| 含水率 | 46 – 53 % (H+ 型) |
| 粒径范围 | 425-1600µm |
| < 425 µm (最大) | 2% |
| 转型膨胀率(最大)H→Ca | 40% |
| 转型膨胀率(最大)H→Na | 100% |
| 比重 | 1.19 |
| 运输重量(近似) | 660 – 705 g/L |
| 温度上限 | 100 °C |
