点击数:0
大孔聚丙烯,弱酸阳树脂,H型,饮用水级别
常规应用
|
特点
|
法规许可
|
适用范围
|
| 常规物理和化学性质 | |
| 骨架结构 | 大孔聚丙烯 |
| 外观 | 球体 |
| 官能团 | 羧酸基 |
| 离子型态 | H型 |
| 全交换容量 | 3.6 eq/L (H+ 型) |
| 含水率 | 53 – 58 % (H+ 型) |
| 粒径范围 | 300-1600µm |
| < 300 µm (最大) | 0.5% |
| 转型膨胀率(最大)H→Ca | 25% |
| 转型膨胀率(最大)H→Na | 90% |
| 比重 | 1.17 |
| 运输重量(近似) | 735 – 770 g/L |
| 温度上限 | 120 °C |
